Kompetensi Dasar | Indikator Pencapaian Kompetensi |
5.1 Melaksanakan pengamatan objek secara terencana dan sistematis untuk memperoleh informasi gejala alam biotik dan abiotik | 1. Membandingkan gejala alam kebendaan dan kejadian pada objek abiotik melalui pengamatan 2. Membandingkan gejala alam kebendaan dan kejadian pada objek biotik melalui pengamatan |
5.3 Menggunakan mikroskop dan peralatan pendukung lainnya untuk mengamati gejala-gejala kehidupan | 1. Mengenal bagian-bagian mikroskop 2. Menggunakan mikroskop dengan benar (mengatur fokus, pencahayaan, menemukan objek mikroskopis) |
5.4 Menerapkan keselamatan kerja dalam melakukan pengamatan gejala-gejala alam | 1. Memegang, membawa, dan memperlakukan alat dan bahan secara aman 2. Mendiskripsikan bahan-bahan yang berbahaya dan yang dapat menimbulkan penyakit 3. Mengidentifikasikan simbol-simbol dalam laboratorium |
6.1 Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup | 1. Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup 2. Membuat laporan ciri-ciri makhluk hidup berdasar hasil observasi 3. Membedakan ciri tumbuhan dan hewan |
6.2 Mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki | 1. Membedakan makhluk hidup yang satu dengan yang lain berdasarkan ciri khusus kehidupan yang dimilikinya 2. Mendiskripsikan pentingnya dilakukan klasifikasi makhluk hidup 3. Membuat perbandingan ciri-ciri khusus tiap kingdom dalam sistem 3 kingdom |
6.3 Mendiskripsikan keragaman pada sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme | 1. Mendiskripsikan keragaman tingkat sel berdasarkan hasil pengamatan menggunakan mikroskop 2. Mendiskripsikan keragaman tingkat jaringan menurut sel-sel penyusunnya 3. Mendiskripsikan keragaman tingkat organ dan sistem organ berdasarkan hasil pengamatan 4. Mengkaitkan hubungan antara sel, jaringan, organ dan sistem organ penyusun tubuh |
Selasa, 29 November 2011
Browse: Home > > SKL IPA-BIOLOGI KELAS VII SEMESTER GASAL
SKL IPA-BIOLOGI KELAS VII SEMESTER GASAL
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar